
日本共立水質測試包
日本KYORITSU共立理化學研究所-污水分析劑,水測試劑,水分析包,水測試包。
我公司代理日本共立理化學研究所-污水分析劑,水測試劑,水分析包,水測試包。
測試方法:簡易水質離子測試包是利用一支長度約為7公分外徑1公分的PE塑膠制封閉性試管,內部裝填了一次測定所需要用量的調制試藥.使用時先將試管前端的預埋線拉出,再吸入欲測定的液體樣本,待水溶液與試藥反應發(fā)色后,于時間內比對標準色卡,判讀其濃度值.
特長: 不用調整pH--pH 5-9之間皆宜使用不用任何器具,
只需要將試管前端的預埋線拉出快速得出結果,
大部分項目約五分鐘輕巧方便—每支試管重量約為1公克不會破損,
PE塑膠制試管水質離子測試包。
使用說明:塑膠測試管中調試了一次量的試劑,子要將塑膠管刺個孔,吸入欲檢測溶液,塑膠管中的試劑立即反應,在短時間內便科得知欲測定離子的濃度(mg/L)。
詳細說明
特點:1.無需PH調整,適用于PH5-9之間;
2.不需要任何輔助器具,只要刺個孔;
3.結果迅速得知,5分鐘內快速得知;
4.小且輕便,每跟測試管只用1克重;
5.不會破裂無危害性,PE塑膠管。
總之,任何人均可測試;任何地方都可以測試。
|              型  號  |                          測量項目  |                          測 量 范 圍  |                          測量時間  |                          測定回數  |         
|              WAK-Ag  |                          銀  |                          0  0.5  1  2  5以上  |                          3分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Al  |                          鋁  |                          0  0.05  0.1  0.2  0.5  1  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|                  -Au  |                          金  |                          0  2  5  10  20  |                          30秒  |                          40次/盒  |         
|                  -B  |                          硼  |                          0  0.5  1  2  5  10  |                          30分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Ca  |                          鈣  |                          0  2  5  10  20  50以上  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0  5  12.5  25  50  125以上  |         ||||
|                  -Cl(300)  |                          氯化物  |                          200  250  300以上  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|                  -Cl(200)  |                          氯化物  |                          100  150  200以上  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|                  -Cl(D)  |                          氯化物(低濃度)  |                          0  2  5  10  20  50以上  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|                  -ClO(C)  |                          殘留氯(高濃度)  |                          5  10  20  30  50  100  150  200 300  600  1000以上  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|                  -ClO·DP  |                          殘留氯(游離)  |                          0.1  0.2  0.4  1  2  5  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|                  -T·ClO  |                          總殘留氯  |                          0.1  0.2  0.4  1  2  5  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -ClO2  |                          二氧化氯  |                          0.2  0.4  0.6  1  2  5  10  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|                  -CN  |                          游離氰  |                          0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1  2  |                          10分鐘  |                          40次/盒  |         
|                  -COD(H)  |                          COD高濃度  |                          0  30  60  120  200  250以上  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -COD  |                          COD  |                          0  5  10  13  20  50  100  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -COD(D)  |                          COD低濃度  |                          0  2  4  6  8以上  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Cr6+  |                          6價鉻  |                          0.05  0.1  0.2  0.5  1  2  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Cr·T  |                          總鉻  |                          0.5  1  2  5  10  20  |                          5.5分  |                          40次/盒  |         
|                  -Cu  |                          銅  |                          0.5  1  2  3  5  10以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -CuM  |                          銅(排水)  |                          0.5  1  3  5  10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -F  |                          游離氟  |                          0  0.4  0.8  1.5  3  8以上  |                          10分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Fe  |                          鐵  |                          0.2  0.5  1  2  5  10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Fe(D)  |                          鐵(低濃度)  |                          0.05  0.1  0.3  0.5  1  2  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Fe2+  |                          2價鐵  |                          0.2  0.5  1  2  5  10  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|                  - Fe2+(D)  |                          2價鐵(低濃度)  |                          0.1  0.2  0.5  0.8  1.2  2.5  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|                  -FOR  |                          甲醛  |                          0  0.1  0.2  0.3  0.5  1  2  |                          4分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -H2O2©  |                          過氧化氫(高濃度)  |                          0.02  0.1  0.2  0.5  1  5  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -H2O2  |                          過氧化氫  |                          3  7  13  20  35  70  100  130 200  400  700  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -HYD  |                          肼  |                          0.05  0.1  0.2  0.5  1  2  |                          10分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -Me  |                          5種金屬總量  |                          0  0.2  0.5  1   2  5以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Mg  |                          鎂  |                          0  1  2  5  10  20  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0  4.1  8.2  20.5  41  82  |         ||||
|                  -Mn  |                          錳  |                          0.5  1  2  5  10  20以上  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|                  -NH4(C)  |                          氨(高濃度)  |                          0  0.4  0.8  1.6  4  8  16以上  |                          15分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  - NH4  |                          氨  |                          0.16  0.4  0.8  1.6  4/8  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -Ni  |                          鎳  |                          0.5  1  2  5  10  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Ni(D)  |                          鎳(低濃度)  |                          0.3  0.5   1   2   5   10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|                  -NO2(C)  |                          亞硝酸(高濃度)  |                          16  33  66  160  330  660以上  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              5  10  20  50  100  200以上  |         ||||
|                  - NO2  |                          亞硝酸  |                          0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0.005  0.01  0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  |         ||||
|                  - NO3(C)  |                          硝酸(高濃度)  |                          90  225  450  900  2250  4500  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              20  50  100  200  500  1000  |         ||||
|                   - NO3  |                          硝酸  |                          1         2  5  10  20  45  |                          3分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0.2  0.5  1  2  5  10  |         ||||
|                   - O3  |                          臭氧  |                          0.1  0.2  0.5  1  2  5  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|                   -PH  |                          PH  |                          PH5.0-9.5,  0.5間隔 10階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|                   -TBL  |                          TBL  |                          PH1.6-3.4,  0.2間隔 10階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|                   -BCG  |                          BCG(酸雨)  |                          PH3.6-6.2  0.2間隔 14階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|                   -BTB  |                          BTB  |                          PH5.8-8.0以上  0.2間隔 12階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|                   -TBH  |                          TBH  |                          PH8.2-9.6  0.2間隔 7階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|                   -Pd  |                          鈀  |                          1  2  5  10  20  30  50  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|                   -PMD  |                          PMD(浴池,水池)  |                          0  3  6  10  12  15  |                          7分鐘  |                          50次/盒  |         
|                   -PNL  |                          PNL  |                          0  0.2  0.5  1  2  5  10  |                          8分鐘  |                          40次/盒  |         
|                   - PO4(C)  |                          磷酸(高濃度)  |                          2  5  10  20  50  100  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.66  1.65  3.3  6.6  16.5  33  |         ||||
|                   - PO4  |                          磷酸  |                          0.2  0.5  1  2  5  10  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.066  0.165  0.33 0.66 1.65 3.3  |         ||||
|                   - PO4(D)  |                          磷酸(低濃度)  |                          0.05  0.1  0.2  0.5  1  2  |                          5分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1  |         ||||
|                   -S  |                          硫化物  |                          0.1  0.2  0.5  1  2  5  |                          3分鐘  |                          40次/盒  |         
|                   -SiO2  |                          二氧化硅  |                          2  5  10  20  50  100  |                          6.5分  |                          40次/盒  |         
|                   -SiO2(D)  |                          二氧化硅(低濃度)  |                          0.5  1  2  5  10  |                          6.5分  |                          40次/盒  |         
|                   -SO3(C)  |                          亞硫酸(高濃度)  |                          50  100  200  500  1000  2000  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|                   -TH  |                          硬度  |                          0  10  20  50  100  200  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|                   -TN·i  |                          氮  |                          0 5  10  25  50  100  |                          20分鐘  |                          40次/盒  |         
|                   -Zn  |                          鋅  |                          0  0.2  0.5  1  2  5以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              型 號  |                          測量項目  |                          測量范圍  |                          測量時間  |                          測定回數  |         
|              WAK-Ag  |                          銀  |                          0 0.5 1 2 5以上  |                          3分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Al  |                          鋁  |                          0 0.05 0.1 0.2 0.5 1  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -Au  |                          金  |                          0 2 5 10 20  |                          30秒  |                          40次/盒  |         
|              -B  |                          硼  |                          0 0.5 1 2 5 10  |                          30分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Ca  |                          鈣  |                          0 2 5 10 20 50以上  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0 5 12.5 25 50 125以上  |         ||||
|              -Cl(300)  |                          氯化物  |                          200 250 300以上  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|              -Cl(200)  |                          氯化物  |                          100 150 200以上  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|              -Cl(D)  |                          氯化物(低濃度)  |                          0 2 5 10 20 50以上  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -ClO(C)  |                          殘留氯(高濃度)  |                          5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|              -ClO·DP  |                          殘留氯(游離)  |                          0.1 0.2 0.4 1 2 5  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|              -T·ClO  |                          總殘留氯  |                          0.1 0.2 0.4 1 2 5  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -ClO2  |                          二氧化氯  |                          0.2 0.4 0.6 1 2 5 10  |                          10秒  |                          40次/盒  |         
|              -CN  |                          游離氰  |                          0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  |                          10分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -COD(H)  |                          COD高濃度  |                          0 30 60 120 200 250以上  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -COD  |                          COD  |                          0 5 10 13 20 50 100  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -COD(D)  |                          COD低濃度  |                          0 2 4 6 8以上  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Cr6+  |                          6價鉻  |                          0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Cr·T  |                          總鉻  |                          0.5 1 2 5 10 20  |                          5.5分  |                          40次/盒  |         
|              -Cu  |                          銅  |                          0.5 1 2 3 5 10以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -CuM  |                          銅(排水)  |                          0.5 1 3 5 10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -F  |                          游離氟  |                          0 0.4 0.8 1.5 3 8以上  |                          10分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Fe  |                          鐵  |                          0.2 0.5 1 2 5 10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Fe(D)  |                          鐵(低濃度)  |                          0.05 0.1 0.3 0.5 1 2  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Fe2+  |                          2價鐵  |                          0.2 0.5 1 2 5 10  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|              - Fe2+(D)  |                          2價鐵(低濃度)  |                          0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|              -FOR  |                          甲醛  |                          0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2  |                          4分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -H2O2©  |                          過氧化氫(高濃度)  |                          0.02 0.1 0.2 0.5 1 5  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -H2O2  |                          過氧化氫  |                          3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -HYD  |                          肼  |                          0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  |                          10分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -Me  |                          5種金屬總量  |                          0 0.2 0.5 1 2 5以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Mg  |                          鎂  |                          0 1 2 5 10 20  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0 4.1 8.2 20.5 41 82  |         ||||
|              -Mn  |                          錳  |                          0.5 1 2 5 10 20以上  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|              -NH4(C)  |                          氨(高濃度)  |                          0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上  |                          15分鐘  |                          50次/盒  |         
|              - NH4  |                          氨  |                          0.16 0.4 0.8 1.6 4/8  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Ni  |                          鎳  |                          0.5 1 2 5 10  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -Ni(D)  |                          鎳(低濃度)  |                          0.3 0.5 1 2 5 10  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -NO2(C)  |                          亞硝酸(高濃度)  |                          16 33 66 160 330 660以上  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              5 10 20 50 100 200以上  |         ||||
|              - NO2  |                          亞硝酸  |                          0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1  |                          2分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5  |         ||||
|              - NO3(C)  |                          硝酸(高濃度)  |                          90 225 450 900 2250 4500  |                          5分鐘  |                          50次/盒  |         
|              20 50 100 200 500 1000  |         ||||
|              - NO3  |                          硝酸  |                          1 2 5 10 20 45  |                          3分鐘  |                          50次/盒  |         
|              0.2 0.5 1 2 5 10  |         ||||
|              - O3  |                          臭氧  |                          0.1 0.2 0.5 1 2 5  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -PH  |                          PH  |                          PH5.0-9.5, 0.5間隔10階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -TBL  |                          TBL  |                          PH1.6-3.4, 0.2間隔10階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -BCG  |                          BCG(酸雨)  |                          PH3.6-6.2 0.2間隔14階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -BTB  |                          BTB  |                          PH5.8-8.0以上 0.2間隔12階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -TBH  |                          TBH  |                          PH8.2-9.6 0.2間隔7階段  |                          20秒  |                          50次/盒  |         
|              -Pd  |                          鈀  |                          1 2 5 10 20 30 50  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -PMD  |                          PMD(浴池,水池)  |                          0 3 6 10 12 15  |                          7分鐘  |                          50次/盒  |         
|              -PNL  |                          PNL  |                          0 0.2 0.5 1 2 5 10  |                          8分鐘  |                          40次/盒  |         
|              - PO4(C)  |                          磷酸(高濃度)  |                          2 5 10 20 50 100  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33  |         ||||
|              - PO4  |                          磷酸  |                          0.2 0.5 1 2 5 10  |                          1分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3  |         ||||
|              - PO4(D)  |                          磷酸(低濃度)  |                          0.05 0.1 0.2 0.5 1 2  |                          5分鐘  |                          40次/盒  |         
|              0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1  |         ||||
|              -S  |                          硫化物  |                          0.1 0.2 0.5 1 2 5  |                          3分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -SiO2  |                          二氧化硅  |                          2 5 10 20 50 100  |                          6.5分  |                          40次/盒  |         
|              -SiO2(D)  |                          二氧化硅(低濃度)  |                          0.5 1 2 5 10  |                          6.5分  |                          40次/盒  |         
|              -SO3(C)  |                          亞硫酸(高濃度)  |                          50 100 200 500 1000 2000  |                          10秒  |                          50次/盒  |         
|              -TH  |                          硬度  |                          0 10 20 50 100 200  |                          30秒  |                          50次/盒  |         
|              -TN·i  |                          氮  |                          0 5 10 25 50 100  |                          20分鐘  |                          40次/盒  |         
|              -Zn  |                          鋅  |                          0 0.2 0.5 1 2 5以上  |                          1分鐘  |                          50次/盒  |         
深圳市瑞思遠科技有限公司
地址 :深圳市龍崗區(qū)布吉大芬村怡康家園雨花閣8D
:肖恒瑞
電  話:    
手  機:
網  址:www.hzbfhj.com